A compra de carta de crédito contemplada é uma excelente opção para quem deseja ter crédito para a aquisição do bem de forma imediata. Realize Consórcios possui diversas opções de cotas de consórcio Contempladas para veículos e Imóveis em administradoras de renome nacional, dessa forma, você tem segurança na hora de realizar sua compra e garante excelentes condições para a compra do veículo ou Imóvel próprio.
Confira nossa tabela de consórcios para veículos e Imóveis contemplados e reserve a sua hoje mesmo:
A compra de carta de crédito contemplada é uma excelente opção para quem deseja ter crédito para a aquisição do bem de forma imediata. Realize Consórcios possui diversas opções de cotas de consórcio Contempladas para veículos e Imóveis em administradoras de renome nacional, dessa forma, você tem segurança na hora de realizar sua compra e garante excelentes condições para a compra do veículo ou Imóvel próprio.
Confira nossa tabela de consórcios para veículos e Imóveis contemplados e reserve a sua hoje mesmo:
N° | Grupo | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Taxa Transf. | Seguro | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 752 | Veículo | R$ 23.260,00 | R$ 9.999,00 | 85x | R$ 305,56 | HS | R$ 356,47 | R$ 24,86 | Negociar | ||
346 | 775 | Veículo | R$ 23.912,00 | R$ 10.500,00 | 95x | R$ 304,06 | HS | R$ 340,00 | R$ 25,93 | Negociar | ||
349 | 782 | Veículo | R$ 24.140,00 | R$ 10.500,00 | 97x | R$ 303,00 | HS | R$ 340,00 | R$ 26,10 | Negociar | ||
365 | 704 | Veículo | R$ 25.800,00 | R$ 11.200,00 | 60x | R$ 460,03 | HS | R$ 367,74 | R$ 24,51 | Negociar | ||
347 | 773 | Veículo | R$ 31.260,00 | R$ 13.500,00 | 93x | R$ 406,63 | HS | R$ 450,00 | R$ 34,32 | Negociar | ||
359 | 683 | Veículo | R$ 32.175,00 | R$ 14.999,00 | 45x | R$ 583,35 | HS | R$ 459,64 | R$ 22,68 | Negociar | ||
361 | 690 | Veículo | R$ 33.829,00 | R$ 14.999,00 | 52x | R$ 728,00 | HS | R$ 548,10 | R$ 33,63 | Negociar | ||
356 | 768 | Veículo | R$ 34.000,00 | R$ 14.999,00 | 93x | R$ 409,23 | HS | R$ 340,00 | R$ 33,81 | Negociar | ||
357 | 759 | Veículo | R$ 34.000,00 | R$ 14.999,00 | 88x | R$ 425,31 | HS | R$ 340,00 | R$ 33,25 | Negociar | ||
324 | 713 | Veículo | R$ 34.210,00 | R$ 14.999,00 | 66x | R$ 528,21 | HS | R$ 368,59 | R$ 31,33 | Negociar | ||
352 | 773 | Veículo | R$ 34.740,00 | R$ 14.999,00 | 93x | R$ 448,90 | HS | R$ 500,00 | R$ 37,07 | Negociar | ||
306 | 761 | Veículo | R$ 35.000,00 | R$ 15.000,00 | 89x | R$ 427,00 | HS | R$ 500,00 | R$ 34,00 | Negociar | ||
305 | 738 | Veículo | R$ 35.600,00 | R$ 15.900,00 | 79x | R$ 530,66 | HS | R$ 449,14 | R$ 38,19 | Negociar | ||
329 | 754 | Veículo | R$ 35.945,00 | R$ 15.500,00 | 87x | R$ 448,09 | HS | R$ 359,44 | R$ 34,64 | Negociar | ||
366 | 720 | Veículo | R$ 37.008,00 | R$ 15.990,00 | 70x | R$ 521,67 | HS | R$ 370,06 | R$ 32,45 | Negociar | ||
348 | 686 | Veículo | R$ 38.500,00 | R$ 16.500,00 | 49x | R$ 701,40 | HS | R$ 584,10 | R$ 30,40 | Negociar | ||
364 | 765 | Veículo | R$ 43.296,00 | R$ 18.999,00 | 89x | R$ 566,46 | HS | R$ 600,00 | R$ 44,78 | Negociar | ||
358 | 760 | Veículo | R$ 45.000,00 | R$ 19.500,00 | 88x | R$ 527,30 | HS | R$ 450,00 | R$ 41,23 | Negociar | ||
362 | 753 | Veículo | R$ 55.116,10 | R$ 24.000,00 | 86x | R$ 723,85 | HS | R$ 550,00 | R$ 55,30 | Negociar | ||
360 | 717 | Veículo | R$ 120.778,00 | R$ 51.999,00 | 88x | R$ 1.302,25 | HS | R$ 1.725,40 | R$ 101,81 | Negociar | ||
309 | 1065 | Imóvel | R$ 58.420,86 | R$ 22.000,00 | 157x | R$ 443,25 | HS | R$ 834,29 | R$ 61,79 | Negociar | ||
336 | 1069 | Imóvel | R$ 60.000,00 | R$ 22.999,00 | 163x | R$ 447,52 | HS | R$ 857,14 | R$ 40,12 | Negociar | ||
311 | 1069 | Imóvel | R$ 60.021,50 | R$ 22.999,00 | 164x | R$ 433,98 | HS | R$ 857,15 | R$ 39,14 | Negociar | ||
353 | 1046 | Imóvel | R$ 69.315,41 | R$ 26.500,00 | 129x | R$ 558,68 | HS | R$ 990,22 | R$ 39,62 | Negociar | ||
319 | 1074 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 30.000,00 | 172x | R$ 559,44 | HS | R$ 800,00 | R$ 52,92 | Negociar | ||
354 | 1082 | Imóvel | R$ 80.067,63 | R$ 30.999,00 | 176x | R$ 551,36 | HS | R$ 800,00 | R$ 53,36 | Negociar | ||
272 | 1068 | Imóvel | R$ 83.390,00 | R$ 31.999,00 | 164x | R$ 599,44 | HS | R$ 839,12 | R$ 54,40 | Negociar | ||
270 | 1070 | Imóvel | R$ 84.060,00 | R$ 31.999,00 | 166x | R$ 613,08 | HS | R$ 1.200,00 | R$ 55,92 | Negociar | ||
271 | 1079 | Imóvel | R$ 84.737,00 | R$ 31.999,00 | 176x | R$ 633,84 | HS | R$ 1.200,00 | R$ 61,33 | Negociar | ||
328 | 1037 | Imóvel | R$ 89.209,20 | R$ 33.999,00 | 110x | R$ 878,58 | HS | R$ 1.274,44 | R$ 53,16 | Negociar | ||
312 | 1047 | Imóvel | R$ 90.500,00 | R$ 34.500,00 | 135x | R$ 798,12 | HS | R$ 1.079,02 | R$ 59,26 | Negociar | ||
310 | 1066 | Imóvel | R$ 95.801,05 | R$ 36.500,00 | 159x | R$ 714,78 | HS | R$ 1.042,86 | R$ 62,70 | Negociar | ||
316 | 1066 | Imóvel | R$ 104.286,00 | R$ 39.999,00 | 158x | R$ 762,33 | HS | R$ 1.042,86 | R$ 66,24 | Negociar | ||
355 | 1083 | Imóvel | R$ 105.921,56 | R$ 40.999,00 | 174x | R$ 798,30 | HS | R$ 1.500,00 | R$ 76,39 | Negociar | ||
294 | 1083 | Imóvel | R$ 106.000,00 | R$ 40.300,00 | 177x | R$ 790,80 | HS | R$ 1.500,00 | R$ 76,95 | Negociar | ||
317 | 1085 | Imóvel | R$ 106.000,00 | R$ 40.300,00 | 177x | R$ 790,45 | HS | R$ 1.500,00 | R$ 76,95 | Negociar | ||
341 | 1052 | Imóvel | R$ 114.429,90 | R$ 44.900,00 | 140x | R$ 945,35 | HS | R$ 1.659,92 | R$ 72,75 | Negociar | ||
342 | 1042 | Imóvel | R$ 115.983,08 | R$ 44.000,00 | 123x | R$ 1.192,88 | HS | R$ 1.597,60 | R$ 80,70 | Negociar | ||
339 | 1061 | Imóvel | R$ 116.892,16 | R$ 45.900,00 | 154x | R$ 933,24 | HS | R$ 1.200,00 | R$ 79,04 | Negociar | ||
292 | 1040 | Imóvel | R$ 123.800,00 | R$ 47.700,00 | 120x | R$ 1.141,97 | HS | R$ 1.435,89 | R$ 76,62 | Negociar | ||
296 | 1032 | Imóvel | R$ 124.230,00 | R$ 47.990,00 | 92x | R$ 1.440,93 | HS | R$ 1.850,73 | R$ 75,27 | Negociar | ||
283 | 1047 | Imóvel | R$ 124.500,00 | R$ 47.500,00 | 137x | R$ 1.060,80 | HS | R$ 1.352,55 | R$ 79,94 | Negociar | ||
325 | 1046 | Imóvel | R$ 126.281,26 | R$ 47.999,00 | 130x | R$ 1.167,02 | HS | R$ 1.804,01 | R$ 83,38 | Negociar | ||
21 | 1032 | Imóvel | R$ 134.400,00 | R$ 50.500,00 | 93x | R$ 2.011,44 | HS | R$ 2.379,51 | R$ 107,84 | Negociar | ||
338 | 1031 | Imóvel | R$ 142.692,95 | R$ 55.999,00 | 87x | R$ 1.719,47 | HS | R$ 2.176,19 | R$ 82,23 | Negociar | ||
269 | 1052 | Imóvel | R$ 144.000,00 | R$ 54.700,00 | 141x | R$ 1.147,04 | HS | R$ 2.057,08 | R$ 88,91 | Negociar | ||
334 | 1063 | Imóvel | R$ 160.215,00 | R$ 62.999,00 | 155x | R$ 1.236,86 | HS | R$ 2.288,78 | R$ 105,37 | Negociar | ||
350 | 1063 | Imóvel | R$ 160.215,14 | R$ 61.500,00 | 154x | R$ 1.249,13 | HS | R$ 2.288,78 | R$ 105,80 | Negociar | ||
340 | 1042 | Imóvel | R$ 164.990,04 | R$ 64.500,00 | 123x | R$ 1.438,04 | HS | R$ 1.754,59 | R$ 97,26 | Negociar | ||
25 | 1038 | Imóvel | R$ 171.500,00 | R$ 65.990,00 | 115x | R$ 1.974,57 | HS | R$ 2.640,14 | R$ 135,65 | Negociar | ||
307 | 1037 | Imóvel | R$ 176.900,00 | R$ 67.999,00 | 112x | R$ 1.713,90 | HS | R$ 1.784,18 | R$ 106,55 | Negociar | ||
51 | 1036 | Imóvel | R$ 194.500,00 | R$ 75.500,00 | 109x | R$ 2.229,35 | HS | R$ 3.073,97 | R$ 143,87 | Negociar | ||
344 | 1031 | Imóvel | R$ 227.799,64 | R$ 88.500,00 | 85x | R$ 2.826,15 | HS | R$ 3.252,55 | R$ 132,12 | Negociar | ||
333 | 1059 | Imóvel | R$ 236.700,00 | R$ 89.999,00 | 151x | R$ 1.786,21 | HS | R$ 2.399,20 | R$ 148,33 | Negociar | ||
351 | 1059 | Imóvel | R$ 239.920,59 | R$ 94.500,00 | 150x | R$ 1.817,16 | HS | R$ 2.399,20 | R$ 149,92 | Negociar | ||
155 | 1045 | Imóvel | R$ 248.800,00 | R$ 96.900,00 | 130x | R$ 2.568,37 | HS | R$ 3.730,62 | R$ 183,63 | Negociar | ||
29 | 1048 | Imóvel | R$ 250.300,00 | R$ 94.999,00 | 138x | R$ 2.235,66 | HS | R$ 2.708,42 | R$ 174,55 | Negociar |
A Realize Consórcios é uma das melhores ferramentas para que você possa se livrar dos juros. Com este sistema de investimento você paga cada parcela mensalmente sem juros até o fim do seu plano, contando apenas com taxas administrativas. Confira abaixo o resultado de sua simulação:
Valor Crédito | Quantidade de Parcelas | ¹/² Parcela | Parcela Integral |
---|